服务热线
0550-7309788
1、应用
型 号 | 分 度 号 | 测温范围℃ | 公称压力 | 流速 | 规 格 | |
d | Lxl mm | |||||
WRNNM-230 WRN2NM-230 | K | 0-800 | ≤10MPa | ≤100m/s | Φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 500x350 550x400 650x500 900x750 1150x1000 |
WRENM-230 WRE2NM-230 | E | 0-600 | ||||
WZPNM-230 WZP2NM-230 | Pt100 | -200-+500 | ||||
WRN-630 WRN2-630 | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | Φ15 | |
WRENM-630 WRE2NM-630 | E | 0-600 | ||||
WZPNM-630 WZP2NM-630 | Pt100 | -200-+500 |
上一篇:耐磨切断热电偶