服务热线
0550-7309788
型号:
产品时间:2024-07-16
简要描述:
专业针对石油化工部门设计,可以直接测量-200℃-1600℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面测温。
专业针对石油化工部门设计,可以直接测量-200℃-1600℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面测温。
【详细说明】
◆常温绝缘电阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电偶在环境温度为20±15°C,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>1000Ω.m 热电阻在环境温度为15—35°C,相对湿度不大于80%,试验电压为10—100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>100MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品执行标准 IEC1515 IEC584 IEC751 JB/T5518-91 JB/T5582-91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆石油化工热电阻公称压力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般是指在常温下,保护管所能承受的静态外压而不破裂。允许工作压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关,且与其结构形式、安装方法及被测介质的流速、种类有关。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆测量范围及允差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公司名称:安徽天康集团股份有限公司
电 话:86-
传 真:86-
联 系 人:高
手 机:
详细地址:天长市仁和南路20号
邮 编:239300
邮 箱:tkgf9665
公司:http://www.ahtkgf.com