服务热线
0550-7309788
型号:
产品时间:2024-07-16
简要描述:
一体化防爆热电阻热电偶(阻)在工作状态下所测得的热电势(电阻)的变化,经过温度变送器的电桥产生不平衡信号,经放大后转换成为4-20mA电信号给工作仪表,工作仪表便显示所对应的温度值。
◆一体化防爆热电阻工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电偶(阻)在工作状态下所测得的热电势(电阻)的变化,经过温度变送器的电桥产生不平衡信号,经放大后转换成为4-20mA电信号给工作仪表,工作仪表便显示所对应的温度值。 隔爆热电偶(阻)利用间隙隔爆原理,当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄火和冷却,使爆炸后的火焰和温度传不到腔外,从而进行测温。热电偶(阻)产生的热电势(电阻值)经过温度变送器的电桥产生不平衡信号,经放大后转换成为4-20mA的直流电信号给工人仪表,工作仪表显示出所对应的温度值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆一体化防爆热电阻主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品执行标准 IEC584 IEC751 IEC1515 JB/T5518-91 JB/T7391-94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆一体化防爆热电阻测量范围及允差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)热电阻测温范围及允差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)热电偶测温范围及允差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出信号: 4-20 mA ,负载电阻250,传输导线电阻 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出方法: 二线制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度等级: 温度变送器精度等级:0.1 0.2 0.5 显示器精度等级:模拟指示式2.5级;数字显示式0.5级. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供电电源:24V.DC±10℅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级:IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆等级: 隔爆型:dⅡBT4 dⅡCT5 dⅡCT6 本质安全型:iaⅡCT6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻:仪表输出接线端子与外壳之间的绝缘电阻应不小于50. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热响应时间: 当温度出现阶跃变化时,仪表的电流输出信号变化至相当于该阶跃变化的50%所需的时间 ,通常以t0.5表示当温度变送器的阶跃响应稳定时间不超过热电偶(阻)热响应稳定时间t0.5的五分之一时,则用热电偶(阻)热响应时间作为仪表的热响应时间; 当温度变送器的阶跃热响应稳定时间不超过热电偶(阻)热响应稳定时间t0.5的二分之一时,则用温度变送器热响应时间作为仪表的热响应时间; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本误差: 仪表的基本误差应不超过热电偶(阻)和温度变送器基本误差的合成误差。 |