服务热线
0550-7309788
型号:
产品时间:2024-07-14
简要描述:
单导发热电缆的用途相对较广泛,主要应用于地板采暖、管道保温、道路融雪化冰、养殖保温等。
随着经济水平的不断提高,人们对于生活水平的要求也越来越高,发热电缆的出现也成了一种必然趋势,发热电缆大体上可分为单导发热电缆和双导发热电缆。
单导发热电缆线内部只有一根发热芯,发热电缆线本身不成回路,在接线时,发热电缆线两端都需要与供电电源相联接,所以在铺设时需要考虑将电缆尾部拉导接线处,可是在很多情况下是很难达到这种要求的。
单导发热电缆的用途相对较广泛,主要应用于地板采暖、管道保温、道路融雪化冰、养殖保温等。
结构:
外护套:聚氯乙烯(PVC)
接地线:镀锡铜丝
屏蔽层:铝箔
内导体:合金电阻丝
内绝缘:交联聚乙烯(XLPE)
接头类型:隐式接头
特点:
1、单导发,发热导线寿命长;
2、绝缘,耐高温;
3、铠装屏蔽层,有效的克服了电磁辐射;
4、PVC外护套,抗腐蚀,耐高温90度;
5、电源线与加热缆线一体,确保系统更安全;
6、单导发热电缆,使用区域有:地面整体采暖、管道伴热、融冰化雪其它用途等。
* 17W/m单导发热电缆型号及相关参数列表:【不可裁(pvc)】
号 | 电缆型号 | 功率(W) | 标准长度(M) | 每米功率(W/M) | 总电阻值(Ω) |
TKV01173100 | TXLP/1/17 | 3100 | 182 | 17 | 15.6 |
TKV01172800 | TXLP/1/17 | 2800 | 165 | 17 | 17.3 |
TKV01172600 | TXLP/1/17 | 2600 | 153 | 17 | 18.6 |
TKV01172400 | TXLP/1/17 | 2400 | 141 | 17 | 20.2 |
TKV01172200 | TXLP/1/17 | 2200 | 129 | 17 | 22 |
TKV01172000 | TXLP/1/17 | 2000 | 118 | 17 | 24.2 |
TKV01171750 | TXLP/1/17 | 1750 | 103 | 17 | 27.7 |
TKV01171600 | TXLP/1/17 | 1600 | 94 | 17 | 30.3 |
TKV01171400 | TXLP/1/17 | 1400 | 82 | 17 | 34.6 |
TKV01171250 | TXLP/1/17 | 1250 | 74 | 17 | 38.7 |
TKV01171000 | TXLP/1/17 | 1000 | 59 | 17 | 48.4 |
TKV01170850 | TXLP/1/17 | 850 | 50 | 17 | 56.9 |
TKV01170700 | TXLP/1/17 | 700 | 41 | 17 | 69.1 |
TKV01170600 | TXLP/1/17 | 600 | 35 | 17 | 80.7 |
TKV01170500 | TXLP/1/17 | 500 | 29 | 17 | 96.8 |
TKV01170400 | TXLP/1/17 | 400 | 24 | 17 | 121 |
TKV01170300 | TXLP/1/17 | 300 | 18 | 17 | 161.3 |
TKV01130200 | TXLP/1/13 | 200 | 15.4 | 13 | 242 |
|
* 18.5W/m单导发热电缆型号及相关参数列表:【不可裁(pvc)】
号 | 电缆型号 | 功率(W) | 标准长度(M) | 每米功率(W/M) | 总电阻值(Ω) |
TKV01183150 | TXLP/1/18 | 3150 | 170 | 18.5 | 15.4 |
TKV01183000 | TXLP/1/18 | 3000 | 162 | 18.5 | 16.1 |
TKV01182800 | TXLP/1/18 | 2800 | 151 | 18.5 | 17.3 |
TKV01182600 | TXLP/1/18 | 2600 | 141 | 18.5 | 18.6 |
TKV01182400 | TXLP/1/18 | 2400 | 130 | 18.5 | 20.2 |
TKV01182200 | TXLP/1/18 | 2200 | 119 | 18.5 | 22 |
TKV01182000 | TXLP/1/18 | 2000 | 108 | 18.5 | 24.2 |
TKV01181760 | TXLP/1/18 | 1760 | 95 | 18.5 | 27.5 |
TKV01181600 | TXLP/1/18 | 1600 | 86 | 18.5 | 30.3 |
TKV01181400 | TXLP/1/18 | 1400 | 76 | 18.5 | 34.6 |
TKV01181200 | TXLP/1/18 | 1200 | 65 | 18.5 | 40.3 |
TKV01181000 | TXLP/1/18 | 1000 | 54 | 18.5 | 48.4 |
TKV01180850 | TXLP/1/18 | 850 | 46 | 18.5 | 56.9 |
TKV01180700 | TXLP/1/18 | 700 | 38 | 18.5 | 69.1 |
TKV01180600 | TXLP/1/18 | 600 | 32 | 18.5 | 80.7 |
TKV01180500 | TXLP/1/18 | 500 | 27 | 18.5 | 96.8 |
TKV01180400 | TXLP/1/18 | 400 | 22 | 18.5 | 121 |
TKV01180300 | TXLP/1/18 | 300 | 16 | 18.5 | 161.3 |
下一篇:防爆电加热器用伴热带