服务热线
0550-7309788
型号:
产品时间:2024-12-08
简要描述:
产品型号: KFF 产品名称: 耐高温控制电缆 产品特点: KFF-200、KFPF-200、KFF22-200、KFP1F-200 KFP1F22-200、KFPF22-200、型不超过200℃ KFF-260、
本产品具有低电容和低电感,并具有*的屏蔽性能和抗干扰性能,因而防爆性能优于一般计算机缆和控缆。适用于防爆要求场合的集散系统和自动化检测控制系统等电路中作传输线。
一、生产执行标准
企业标准
二、使用条件
①额定电压Uo/ U:300/500V。
②zui高工作温度:一般型不超过70℃;型号后带105的zui高不超过105℃
③zui低环境温度:固定敷设:-40℃,非固定敷设:-15℃。
④zui小弯曲半径:无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍;有铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍。
三、产品型号、名称及使用条件(选型:)
型号 | 名称 | 使用条件 |
ia-K2YV | 本安型PE绝缘、PVC护套二芯绞合屏蔽控制电缆 | 1、固定敷设在室内、电缆沟或管道中 2、电缆的工作温度:-15℃~+105℃ 3、电缆的敷设温度不低于0℃,弯曲半径不小于电缆外径的10倍 4、额定电压300/350V 5、应于非本安型电缆分开敷设或进行有效的隔离。 |
ia-K2YVR | 本安型PE绝缘、PVC护套二芯绞合屏蔽控制软电缆 | |
ia-K2YV(EX) | 本安型PE绝缘、PVC护套二芯绞合屏蔽仪用电缆 | |
ia-K2YV(EX)R | 本安型PE绝缘、PVC护套二芯绞合屏蔽仪用软电缆 | |
ia-K3YV | 本安型PE绝缘、PVC护套三芯绞合屏蔽控制电缆 | |
ia-K3YVR | 本安型PE绝缘、PVC护套三芯绞合屏蔽控制软电缆 | |
ia-K3YV(EX) | 本安型PE绝缘、PVC护套三芯绞合屏蔽仪用电缆 | |
ia-K3YV(EX)R | 本安型PE绝缘、PVC护套三芯绞合屏蔽仪用软电缆 |
注:①本产品可采用铜/铝复合膜绕包屏蔽,型号中的P应改为:铜塑复合带用P2表示,铝塑复合带用P3表示
②可根据需要生产钢带铠装本安型信号控制电缆,需在型号右下角加注代号“22”,如ia-K2YV22
③如需耐温105℃应在型号后注明,如ia-K2YV105(耐温70℃的可省略)
④二线组生产范围1~37对,三线组生产范围1~24对,只推荐表中所例对数
例:铜芯R类结构,聚乙烯绝缘,二线组,聚乙烯护套,有加分屏蔽和总屏蔽10对1.0m㎡表示为:ia-K2YVPR10×2×1.0m㎡
四、导体结构
线芯标称截面(m㎡) | 铜芯 | 根数/直径(mm) | |
A类 | B类 | R类 | |
0.5 | 1/0.8 | 7/0.30 | 16/0.2 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.2 |
1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.2 |
1.5 | 1/1.37 | 7/0.52 | 30/0.25 |
2.5 | 1/1.76 | 7/0.68 | 49/0.25 |
五、性能参数
序号 | 性能项目 | 单位 | 性能指标 | |||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | |||
1 | 导体直流电阻 | ≤Ω/km | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 |
26.0 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | |||
2 | 工作电容 | ≤pF/m | 90 | |||
3 | 分布电感 | ≤uH/m | 1.2 | |||
4 | 抗外磁场干扰 | ≤mv | 5 | |||
5 | 抗静电干扰 | ≤v | 1 | |||
6 | 抗射频干扰 | ≤dB | 60 | |||
7 | 绝缘电阻(20℃) | ≥MΩ/·km | 500 | |||
8 | 电压试验(芯一芯,芯一屏) | 1kv/5min | 不击穿 |
六、电缆制造长度
电缆交货长度不小于100米,根据双方协议允许任何长度的电缆交货
七:用户常用其他型号与本型号的对照
本厂型号 | ia-K2YVR ia-K2YV | ia-K3YVR ia-K3YV |
其他型号 | KJYYVPL | KVVia |
IA-K2YVP | KVVPL | |
ia-K2YV(EX) | IA-KJVVPL | |
IA-K2VPZV |
| |
ia-K3YV(EX) |
上一篇:本安信号控制电缆
下一篇:低烟低卤阻燃控制电缆