服务热线
0550-7309788
型号:
产品时间:2024-03-18
简要描述:
实芯聚乙烯绝缘射频电缆适用于无线电通讯广播和有关无线电,电子设备中传输射频信号。
实芯聚乙烯绝缘射频电缆用途:
实芯聚乙烯绝缘射频电缆适用于无线电通讯广播和有关无线电,电子设备中传输射频信号。
使用温度: 40℃~90℃
相对温度:40℃时达到98%
安装敷设温度不低于-15℃
允许zui小弯曲半径:
室内使用时不小于5倍电缆外径
室外使用时不小于10倍电缆外径
电缆型号 | 内导体外径(mm) | 绝缘外径(mm) | 总外径(mm) | 计算重量kg/km | 特性阻抗(Ω) | 衰减(dB/m) | 配用插头座号 型号 | 主要用途 | |||
30MHz | 200MHz | 3000MHz | |||||||||
SYV-50-2 | 7/0.15 0.45 | 1.5±0.10 | 2.9±0.10 | 15.5 | 50±3.5 | <0.203 | <0.524 | <2.69 | 使用于无线电仪器、仪表等设备传输馈线 | ||
SYV-50-3 | 1/0.9 0.9 | 3.0±0.15 | 5.0±0.25 | 45.5 | 50±3.5 | <0.100 | <0.264 | <1.482 | |||
SYV-50-5 | 1/1.37 1.37 | 4.6±0.20 | 7.0±0.30 | 83.6 | er>50±3.5 | <0.0664 | <0.181 | <1.062 | |||
SYV-50-7-1 | 7/0.76 2.28 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 | 168.0 | 50±3.5 | <0.0497 | <0.137 | <0.851 | 1.27型 | 使用于广播电视差转机等无线电设备传输馈线 | |
SYV-50-9 | 7/0.95 2.85 | 9.0±0.30 | 12.4±0.40 | 237.9 | 50±3.5 | <0.0396 | <0.111 | <0.724 | |||
SYV-75-2 | 7/0.08 0.24 | 1.5±0.10 | 2.9±0.10 | 15.3 | 75±5 | <0.22 | <0.579 | <2.97 | Q9-J12 L16-J12 | 使用于无线电仪器仪表电视机等连接 | |
SYV-75-3 | 7/0.17 0.51 | 3.0±0.15 | 5.0±0.25 | > 41.80 | 75±3 | <0.122 | <0.308 | ||||
SYV-75-5 | 1/0.72 0.72 D> | 4.6±0.20 | 7.0±0.30 | 76.60 | 75±3 | <0.0705 | <0.190 | <1.028 | Q9-J13 L16-J13 L27-J15 | 使用于无线电设备共用天线系统小型差转机等分支线、分馈线、连接线 | |
SYV-75-7 | 7/0.4 用途: 适用于无线电通讯广播和有关无线电,电子设备中传输射频信号。 使用温度: 40℃~90℃ 相对温度:40℃时达到98% 安装敷设温度不低于-15℃ 允许zui小弯曲半径: 室内使用时不小于5倍电缆外径 室外使用时不小于10倍电缆外径 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 | 150.0 | 75±3 | <0.051 | <0.140 | <0.864 | |||
SYV-75-9 | 1/1.37 1.37 | 9.0±0.30 | 12.4±0.40 | 212.7 | 75±3 | <0.0369 | <0.104 | <0.693 | Q27-J16 L36-J18 L36-J18 | 适用于50W、100W、300W广播电视差转机分馈线以及1K、10Kw广播电视发射、差转机分馈线。 | |
SYV-75-17 | 7/0.95 2.85 | 17.3±0.70 | 22.2±0.60 | 644.20 | 75±3 | <0.0244 | <0.0715 | n=center><0.537 |
上一篇:本安计算机屏蔽电缆