服务热线
0550-7309788
型号:
产品时间:2024-03-18
简要描述:
HYA,HYA23,HYA53-市话电缆是为市内通信网而设计的市内通信电缆,主要用于传输音频、150KHz及以下的模似信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于城市、近郊及厂矿局部区域的电信线路中,电缆的工作环境温度为-30~+60℃,敷设环境温度不低于-5℃。
HYA,HYA23,HYA53-市话电缆用途
本产品是为市内通信网而设计的市内通信电缆,主要用于传输音频、150KHz及以下的模似信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于城市、近郊及厂矿局部区域的电信线路中,电缆的工作环境温度为-30~+60℃,敷设环境温度不低于 -5℃。
电缆型号表示方法
1)绝缘的类型与代表符号
Y--实芯聚烯烃绝缘
YF--泡沫聚烯烃绝缘
YP--泡沫/实芯皮聚烯烃绝缘
2)金属屏蔽带的类型与代表符号
A--涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套
3)结构特征符号及表示意义
T--石油膏填充
C--自承式
4)电缆外护层形式与代表符号
23--双层钢带绕包铠装聚乙烯护层
53--涂塑钢带纵包铠装聚乙烯护层
HYA,HYA23,HYA53-市话电缆型号及名称(表1)
型 号 | 名 称 | 敷设 场所 | |
阻燃类型(A、B、C) | |||
HYA | WDZ-HYA | 铜芯实心聚乙烯绝缘涂塑铝带粘接屏蔽聚烯烃护套(无卤低烟阻燃)市内通信电缆 | 架空 管道 |
HYA23 | WDZ-HYA23 | 铜芯实心聚乙烯绝缘涂塑铝带粘接屏蔽聚烯烃护套双层钢带绕包铠装聚烯烃外被层(无卤低烟阻燃)市内通信电缆 | 直埋 |
HYA22 | - | 铜芯实心聚乙烯绝缘涂塑铝带粘接屏蔽聚烯烃护套双层钢带绕包铠装聚氯乙烃外被层市内通信电缆 | |
HYA53 | WDZ-HYA53 | 铜芯实心聚乙烯绝缘涂塑铝带粘接屏蔽聚烯烃护套皱纹钢带纵包铠装聚烯烃外被层(无卤低烟阻燃)市内通信电缆 | 直埋 |
HYAT | WDZ-HYAT | 铜芯实心聚乙烯绝缘油膏填充涂塑铝带粘接屏蔽聚烯烃护套(无卤低烟阻燃)市内通信电缆 | 管道 |
HYAT23 | WDZ-HYAT23 | 铜芯实心聚乙烯绝缘油膏填充涂塑铝带粘接屏蔽聚烯烃护套双层钢带绕包铠装聚烯烃外被层(无卤低烟阻燃)市内通信电缆 | 直埋 |
HYAT23 | - | 铜芯实心聚乙烯绝缘油膏填充涂塑铝带粘接屏蔽聚烯烃护套双层钢带绕包铠装聚氯乙烯外被层市内通信电缆 | |
HYAT53 | WDZ-HYAT53 | 铜芯实心聚乙烯绝缘油膏填充涂塑铝带粘接屏蔽聚烯烃护套双层钢带纵包铠装聚烯烃外被层(无卤低烟阻燃)市内通信电缆 | 直埋 |
HYAC | WDZ-HYAC | 铜芯实心聚乙烯绝缘油膏填充涂塑铝带粘接屏蔽聚烯烃护套自承式(无卤低烟阻燃)市内通信电缆 | 架空 |
电缆规格(表2)
型号 | 导体直径 | ||||
0.32 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
标称对数 | |||||
HYA | 2000~4000 | 10~3000 | 10~1600 | 10~1000 | 10~600 |
HYA23 | 2000~3600 | 10~2400 | 10~1600 | 10~1000 | 10~600 |
HYA22 | 2000~3600 | 10~2400 | 10~1600 | 10~1000 | 10~600 |
HYA53 | 2000~3600 | 10~2400 | 10~1600 | 10~1000 | 10~600 |
HYAT | 2000~3000 | 10~1600 | 10~1000 | 10~800 | 10~400 |
HYAT23 | 2000~3000 | 10~1600 | 10~1000 | 10~800 | 10~400 |
HYAT22 | 2000~3000 | 10~1600 | 10~1000 | 10~800 | 10~400 |
HYAT53 | 2000~3000 | 10~1600 | 10~1000 | 10~800 | 10~400 |
HYAC | - | 10~300 | 10~300 | 10~200 | 10~100 |
主要电气性能
序 号 | 项 目 | 指标 单位 | 导体标称直径mm | |||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |||
1 | 每根导体直流电阻20℃ 不大于 | Ω/km | 148.0 | 95.0 | 65.8 | 36.6 |
2 | 线对直流电阻不平衡20℃ 不大于 zui大值 平均值 | 5.0 1.5 | 5.0 1.5 | 5.0 1.5 | 5.0 1.5 | |
3 | 绝缘电阻20℃ D.C. 100~500V 不小于 每根绝缘线芯对其余绝缘线芯接屏蔽 | MΩ.km | 100003000 | |||
4 | 绝缘电气强度 实芯聚烯烃绝缘导体之间 3s或1min 导体对屏蔽 3s或1min | V | 2000或1000 6000或3000 | |||
5 | 工作电容 0.8KHz或1KHz 10对以上 平均值 zui大值 zui大值/平均值 不大于 10对 平均值 zui大值 | nF/km | 52.0±2.0 57.0 1.09 52.0±4.0 58.0 | |||
6 | 电容不平衡 线对之间 不大于 线对对地 10对以上电缆 平均值 不大于 任意对数 不大于 | pF/km | 250 570 2630 | 250 570 2630 | 250 490 2630 | 200 490 2630 |
7 | 固有衰减+20℃ 实心聚烯烃绝缘电缆 150KHz 平均值 不大于 1024KHz 实心聚烯烃绝缘填充式电缆 150KHz 平均值 不大于 1024KHz | dB/km | 12.1 27.3 11.7 23.6 | 9.0 22.5 8.2 18.6 | 7.2 18.5 6.7 15.8 | 5.7 13.7 4.7 12.3 |
平均值与标称值偏差 10对电缆及以上 | % | -10~+15 | ||||
8 | 远端串音防卫度 150KHz 基本单位子单位内或10对、20对内,同层相邻相隔一对的线对及中心层与它的相邻层的各线对间的全部组合 功率平均值 不小于 任一线对组合 不小于 | dB/km | 69 58 | |||
9 | 近端串音衰减 1024KHz M-S不小于 电缆长度≥0.3km 10对电缆内线对间全部组合 子单位内线对间全部组合 20、30对电缆或基本单位内线对间全部组合 相邻子单位全部线对组合 超单位内两个相对基本单位或子单位间线对的全部组合 不同超单位内基本单位或子单位间线对的全部组合 | dB | 53 54 58 63 64 70 79 | |||
10 | 电气参数的变异 允许电气参数变异的zui多线对数 标称线对数10 100 200 300 400 600 >600 任意线对直流电阻不平衡 zui大值 任意线对与地间电容不平衡 实心聚烯烃绝缘电缆 zui大值 | % pF/km | 1、2、3、4、6 7.0 3280 | |||
11 | 线芯混线、断线 | 不断线、不混线 | ||||
12 | 屏蔽铭带的连续性 | 连续 |
电缆结构说明
1、导体:导电线芯标称直径为0.32,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9mm的软铜线。
2、采用实芯聚烯烃、泡沫聚烯烃或泡沫实芯皮聚烯烃绝缘。
3、线对:由a、b两根不同颜色的绝缘线芯绞合成线对。
4、缆芯结构:绞合线对组成12、13子单位,25对基本单位,50对、100对和200对超单位。单位外疏绕标志色带。缆芯通常由一个或多个单位组成。
5、填充物(仅用于填充型电缆);缆芯间隙填充阻水化合物。
6、综合护层:缆芯外纵包一层双面涂塑复合铝带作屏蔽,并在其外面挤包一层黑色低密度聚乙烯,共同形成挡潮护套层。
7、自承式电缆:采用8字形挤出模具,对自承钢索与铝塑纵包缆芯同时挤塑。
8、铠装(适用于铠装电缆23、22、53型);在综合护层外绕包两层镀锌钢带(适用于23、22型电缆)或纵包一层涂塑钢带(适用于53型电缆)。
9、外护(适用于铠装电缆23、22、53型):在铠装层上挤塑一层聚乙烯或聚氯乙烯。
10、可根据用户要求提供防防鼠、白蚁、耐化学药品及阻燃等功能电缆。
上一篇:FTP 六类4对屏蔽数据线缆
下一篇:UTP 五类25对非屏蔽数据线缆