服务热线:0550-7309788
      
                    
产品简介
                UTP 六类4对多股绞合线非屏蔽数据电缆超五类4对阻水数据电缆电缆,符合中华人民共和国行业标准YD/T(1019-2000),符合美国ANSI/TIA/EIA-568B.2标准,ISO /IEC11801标准,UL444标准。
相关文章
UTP 六类4对多股绞合线非屏蔽数据电缆描述
结构:多股镀锡软铜线,聚乙烯(HDPE)绝缘,两根绝缘导体对绞,聚氯乙烯、阻燃PVC或低烟无卤
导体:实芯铜导体,直径7×0.16mm
线对:四对,色谱为:蓝/蓝白、橙/橙白、绿/绿白、棕/棕白
缆芯:四芯绞合 屏蔽结构:铝箔,聚脂带,排流线
护套:阻燃PVC或低烟无卤 外径 6.0mm
特性阻抗:250Ω
UTP 六类4对多股绞合线非屏蔽数据电缆性能 
|              频率             (MHz)  |                          特性阻抗             (ohm)  |                          回波损耗             (db)  |                          衰减             (db/100m)  |                          近端串音             (db/100m)  |                          等效远端串音             (db/100m)  |         
|              0.772              |                          100±15              |                          19.4              |                          2.8              |                          76.0              |                          70.2              |         
|              1.0              |                          20.0              |                          3.0              |                          74.3              |                          68.0              |         |
|              4.0              |                          23.0              |                          5.7              |                          65.3              |                          56.0              |         |
|              8.0              |                          24.5              |                          8.0              |                          60.8              |                          49.9              |         |
|              10.0              |                          25.0              |                          9.0              |                          59.3              |                          48.0              |         |
|              16.0              |                          25.0              |                          11.4              |                          56.2              |                          43.9              |         |
|              20.0              |                          25.0              |                          12.8              |                          54.8              |                          42.0              |         |
|              |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              25.0              |                          24.3              |                          14.3              |                          53.3              |                          40.0              |         |
|              31.25              |                          23.6              |                          16.1              |                          51.9              |                          38.1              |         |
|              62.5              |                          21.5              |                          23.2              |                          47.4              |                          32.1              |         |
|              100.0              |                          20.1              |                          29.9              |                          44.3              |                          28.0              |         |
|              200.0              |                          18.0              |                          43.7              |                          39.8              |                          22.0              |         |
|              250.0              |                          17.3              |                          55.3              |                          38.3              |                          20.0              |         
应用范围
可实用于语音、综合业务数据网络(ISDN),100MbpsTPDDI、ATM155Mbps和622Mbps用于水平子系统连接,符合其他六类电缆设计应用