服务热线
0550-7309788
型号:
产品时间:2024-12-09
简要描述:
SWP-LCD-NLQ热量积算无纸记录仪是一种智能化的多功能二次仪表,适合对热水的热量进行过程监测,总量累积。
型号 | SWP-LCD-NLQ系列 | 接 线 图 |
仪表 外形 | 仪表尺寸:160×80×140mm 开孔尺寸:152×76mm 重 量:400g | |
仪表 外形 | 仪表尺寸:80×160×140mm 开孔尺寸:76×152mm 重 量:400g |
型 号 | 代 码 | 说 明 | |||||||||||||||||
SWP -LCD-N | □□□□ □□-□ □- □ □ □- □ □ □-□□-□- □ | 新一代大屏幕带背光液晶显示仪表 | |||||||||||||||||
仪表功能 | LQ | | | | | | | | | | | | | | 不记录 | ||||
LQR | | | | | | | | | | | | | | 记录 | |||||
外形尺寸 | 8 | | | | | | | | | | | | | 160×80mm(横)80×160mm(竖) | |||||
补偿信号 | 12 | | | | | | | | | | | | 单路热量表 | ||||||
通讯方式 | □ | | | | | | | | | | | 参见"通讯方式" | |||||||
变送输出 | □ | | | | | | | | | | 参见"输出方式" | ||||||||
流量输入类型 | □ | | | | | | | | | 参见"输入类型" | |||||||||
入口输入类型 | □ , , | | | | | | | | 参见"输入类型" | ||||||||||
出口输入类型 | □ | | | | | | | 参见"输入类型" | |||||||||||
*报警方式 | □ | | | | | | 参见"报警方式" | ||||||||||||
第二报警方式 | □ | | | | | 参见"报警方式" | |||||||||||||
第三报警方式 | □ | | | | 参见"报警方式" | ||||||||||||||
馈电输出 |
| | |
| |||||||||||||||
供电方式 |
| |
| ||||||||||||||||
外形特征 |
|
|
代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 | 代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 |
A | 4 ~ 20 mA | -1999~99999 d | S | S | 0 ~1600 ℃ |
B | 0 ~ 10 mA | -1999~99999 d | T | T | -200~400 ℃ |
C | 1 ~ 5 V | -1999~99999 d | U | J | 0 ~1200 ℃ |
D | 0 ~ 5 V | -1999~99999 d | V | CU50 | -50.0~150.0 ℃ |
M | 0 ~ 20 mA | -1999~99999 d | W | PT100.1 | -99.9~199.9℃ |
H | 4~20 mA开方 | -1999~99999 d | G | PT100 | -200~650 ℃ |
I | 0~10mA开方 | -1999~9, 9999 d | O | 脉冲-集电极开路 | 0~5KHz |
J | 1~ 5 V开方 | -1999~99999 d | E | E | 0~1000 ℃ |
Q | 0 ~ 20 mA开方 | -1999~99999 d | K | K | 0~1300 ℃ |
F | 脉 冲 | 0~5KHz | R | 用 户 特 定 | -1999~99999 d |
L | B | 400~1800 ℃ | N | 无补偿输入 | |
选型代码 | N | H | L |
报警方式 | 无位式控制或报警(可省略) | 位式上限控制或上限报警 | 位式下限控制或下限报警 |
选型代码 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 |
通讯方式 | 无通讯 | RS-232 | RS-422 | RS-485 | 特殊规格 |
选型代码 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |
输出方式 | 无输出 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V |
下一篇:LUGB系列涡街流量变送器